Cable AAAC Cairo
465.4 Cable AAAC Cairo 26/7 --Cable de Aluminio AAAC
Obtener Último Precio Envíanos un correo
Elemento | Valor |
---|---|
Tamaño de Cable AAAC Cairo | 465.4 |
Trenzado de Cable AAAC Cairo | 26/7 |
Peso de Cable AAAC Cairo por km | 650.2 kg/km |
Diámetro total de Cable AAAC Cairo | 19.9 mm |
Capacidad de conducción de corriente de Cable AAAC Cairo | 590 Amps |
Resistencia y reactancia de Cable AAAC Cairo |
Conoce más sobre Cable AAAC
Aplicaciones
Cable AAAC Cairo se utiliza como conductor aéreo desnudo para distribución primaria y secundaria. Diseñado con una aleación de aluminio de alta resistencia para lograr una excelente relación resistencia-peso, lo que garantiza buenas características de flecha. La aleación de aluminio 6201-T81 otorga al AAAC una mayor resistencia a la corrosión en comparación con el ACSR.
Also Known As:
465.4 AAAC Cairo conductor de aleación de aluminio, 465.4 AAAC Cairo cable aaac, 465.4 AAAC Cairo cable de aleación de aluminio, 465.4 AAAC Cairo cable resistente a la abrasión, 465.4 AAAC Cairo cableado para medidores eléctricos, 465.4 AAAC Cairo transmisión aérea, 465.4 AAAC Cairo cable eléctrico subterráneo, 465.4 AAAC Cairo cable de tierra para postes de servicios, 465.4 AAAC Cairo componentes para líneas eléctricas aéreas.Standards:
B-398: Alambre de aleación de aluminio 6201-T81 para propósitos eléctricos.B-399: Conductores de aleación de aluminio 6201-T81 con trenzado concéntrico.
Cable AAAC Cairo Especificación
Obtén todas las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQs) sobre las especificaciones de Cable AAAC Cairo, la ficha técnica de Cable AAAC Cairo, tamaños de Cable AAAC Cairo, significado completo de Cable AAAC Cairo, ampacidad de Cable AAAC Cairo, diámetro de Cable AAAC Cairo y muchas, muchas más especificaciones técnicas.
Code Name | Cairo |
---|---|
Size KCM | 465.4 |
Strand | 19/w |
Approximate EC Cond. w/Equivalent Resistance | 397.5 |
Stranding | 26/7 |
Diameter Individual Wire | 0.1565 Inches |
Diameter Complete Cable | .783 Inches |
Cross Sectional Area | 0.3655 sq.inches |
Weight (lb/1000 ft) | 436.9 Lbs |
Rated Breaking Strength | 15600 Lbs |
Resistance DC 20 ºC Per MFT (ohm) | 0.0433 Ω |
Resistance AC 75 ºC per MFT (ohm) | 0.0518 Ω |
Rating | 590 Amps |
Standard Package Length (Feet) | 2900 ft.4350 ft.8700 ft. |
Standard Package Weight (Lbs.) | 1265 Lbs1900 Lbs3800 Lbs |
Reel Size | NR 42.28 NR STL 44.28 NR 48.28 NR 66.28 RM 66.32 NR STL 71.46 |
*Los datos proporcionados en esta página están sujetos a cambios debido a variaciones entre diferentes fabricantes.
Cable AAAC Cairo Precio
El precio de Cable AAAC Cairo está influenciado por diversos factores como los precios de mercado del aluminio y el acero, costos de fabricación, costos de transporte, así como la oferta y demanda en el mercado. Si necesitas conocer el precio por kg de Cable AAAC Cairo, puedes contactarnos directamente por correo electrónico o WhatsApp. Como fabricantes de Cable AAAC Cairo, te ofreceremos una cotización muy competitiva que se ajuste a tus expectativas según las especificaciones, longitud y cantidad que requieras.
Como fabricante profesional de Cable AAAC Cairo, JYTOP cuenta con más de 30 años de experiencia en producción y 15 años en exportación. Nuestro Cable AAAC Cairo se exporta a países como Sudáfrica, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, Corea, Mongolia, Yemen, Camboya, Tailandia, Kenia, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Botsuana, Nigeria, Panamá, Irán, entre otros. La alta calidad en servicio y producción es la primera elección de muchos clientes.
Código HS para Cable AAAC Cairo
El código HS para Cable AAAC Cairo is 7614900000.
HSN code for Cable AAAC Cairo in India is 7614900000.
*El código HS se utiliza con fines aduaneros y comerciales para identificar productos y determinar los aranceles e impuestos aplicables en importaciones y exportaciones.
Following AAAC Conductor Types We Offer:
Code Word | Conductor size | Stranding | Sectional Area | Diameter of Conductor | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance at 20°C | Curren Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm 2 | No. /mm | mm 2 | mm | kg/km | kgf | Ω/km | A | |
Box | 15 | 7/1.85 | 18.82 | 5.55 | 51 | 537 | 1.7495 | 93 |
Acacia | 20 | 7/2.08 | 23.79 | 6.24 | 65 | 680 | 1.384 | 110 |
Almond | 25 | 7/2.34 | 30.1 | 7.02 | 82 | 861 | 1.0934 | 128 |
Cedar | 30 | 7/2.54 | 35.47 | 7.62 | 97 | 1014 | 0.9281 | 132 |
Deodar | 35 | 7/2. 77 | 42.18 | 8.31 | 115 | 1205 | 0.7804 | 148 |
Fir | 40 | 7/2.95 | 47.84 | 8.85 | 131 | 1367 | 0.688 | 161 |
Hazel | 50 | 7/3.30 | 59.87 | 9.9 | 164 | 1711 | 0.5498 | 184 |
Pine | 60 | 7/3.61 | 71.65 | 10.83 | 196 | 2048 | 0.4594 | 204 |
Holly | 70 | 7/3.91 | 84.05 | 11.73 | 230 | 2402 | 0.3917 | 222 |
Willow | 75 | 7/4. 04 | 89.73 | 12.12 | 245 | 2565 | 0.3669 | 233 |
80 | 7/4.19 | 96.52 | 12.57 | 264 | 2758 | 0.3441 | 250 | |
90 | 7/4.44 | 108 | 13.32 | 298 | 3112 | 0.3023 | 260 | |
Oak | 100 | 7/4.65 | 118.9 | 13.95 | 325 | 3398 | 0.2769 | 272 |
100 | 19/2.82 | 118.7 | 14.1 | 326 | 3393 | 0.2787 | 270 | |
Mulberry | 125 | 19/3.18 | 150. 90 | 15.9 | 415 | 4312 | 0.2192 | 319 |
Ash | 150 | 19/3.48 | 180.7 | 17.4 | 497 | 5164 | 0.1831 | 354 |
Elm | 175 | 19/3.76 | 211 | 18.8 | 580 | 6030 | 0.1568 | 385 |
Poplar | 200 | 37/2.87 | 239.4 | 20.09 | 659 | 8841 | 0.1385 | 414 |
225 | 37/3.05 | 270.3 | 21.35 | 744 | 7724 | 0.1227 | 430 | |
Sycamore | 250 | 37/3.22 | 303.2 | 22.54 | 835 | 8664 | 0.1093 | 487 |
Upas | 300 | 37/3.53 | 362.1 | 24.71 | 997 | 10350 | 0.09156 | 527 |
Walnut | 350 | 37/3.81 | 421.8 | 26.67 | 1162 | 12053 | 0.0786 | 610 |
Yew | 400 | 37/4.06 | 479 | 28.42 | 1319 | 13685 | 0.06921 | 629 |
Totara | 425 | 37/4.14 | 498.1 | 28.98 | 1372 | 14233 | 0.06656 | 640 |
Rubus | 500 | 61/3.50 | 586.9 | 31.5 | 1620 | 16771 | 0.05662 | 760 |
Araucaria | 700 | 61/4.14 | 821.1 | 37.26 | 2266 | 23450 | 0.04047 | 842 |
Si tienes alguna pregunta sobre nuestros servicios, por favor contáctanos o envía un correo a [email protected].