Cable AAC Syringa
477 Cable AAC Syringa 37 Cable de Aluminio AAC
Obtener Último Precio Envíanos un correo
Elemento | Valor |
---|---|
Tamaño de Cable AAC Syringa | 477 |
Trenzado de Cable AAC Syringa | 37 |
Peso de Cable AAC Syringa por km | 666.4 kg/km |
Diámetro total de Cable AAC Syringa | 20.2 mm |
Capacidad de conducción de corriente de Cable AAC Syringa | 639 Amps |
Resistencia y reactancia de Cable AAC Syringa |
Conoce más sobre Cable AAC Cable ASC
Aplicaciones
Cable AAC Syringa es un tipo de producto de aluminio fabricado mediante el trenzado de alambres de aluminio. Se utiliza en líneas de distribución eléctrica con tramos cortos y capacidad de carga reducida en los postes. El AAC ofrece un rendimiento confiable en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía. Este estándar abarca alambres de aluminio redondos y templados para propósitos eléctricos, que se utilizan como componentes de cables de aluminio trenzados templados y conductores de aluminio reforzados con acero.
Also Known As:
477 AAC Syringa CONDUCTOR TOTALMENTE DE ALUMINIO, 477 AAC Syringa cable AAC, 477 AAC Syringa cable de aleación de aluminio, 477 AAC Syringa cable resistente a la abrasión, 477 AAC Syringa cableado para medidores eléctricos, 477 AAC Syringa transmisión aérea, 477 AAC Syringa cable eléctrico soterrado, 477 AAC Syringa conductor de tierra para postes de servicios públicos, 477 AAC Syringa componentes para líneas aéreas de energía.Standards:
B-230 Alambre de aluminio, 1350-H19 para usos eléctricosB-231 Conductores de aluminio, concéntricos tendidos
B-400 Conductores compactos redondos concéntricos tendidos de aluminio 1350
Ó BS EN50182
Cable AAC Syringa Especificación
Obtén todas las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQs) sobre las especificaciones de Cable AAC Syringa, la ficha técnica de Cable AAC Syringa, tamaños de Cable AAC Syringa, significado completo de Cable AAC Syringa, ampacidad de Cable AAC Syringa, diámetro de Cable AAC Syringa y muchas, muchas más especificaciones técnicas.
Code Name | Syringa |
---|---|
Size AWG | 477 |
No. of Wires | 37 |
CLASS | A |
Diameter Individual Wire | 0.1135 Inches |
Diameter Complete Cable (O.D.) | 0.795 Inches |
Cross Sectional Area | 0.3746 sq.inches |
Weight (lb/1000 ft) | 447.8 Lbs |
Rated Breaking Strength | 8690 Lbs |
Resistance DC 20 ºC Per MFT (ohm) | 0.0362 Ω |
Resistance AC 75 ºC per MFT (ohm) | 0.0445 Ω |
Rating | 639 Amps |
Standard Package Length (Feet) | 8265 ft.16530 ft. |
Standard Package Weight (Lbs.) | 3700 Lbs7400 Lbs |
Reel Size | NR 66.28 NR 66.32 NR STL 71.46 RMT 84 .4 5 NR STL 87.51 |
*Los datos proporcionados en esta página están sujetos a cambios debido a variaciones entre diferentes fabricantes.
Cable AAC Syringa Precio
El precio de Cable AAC Syringa está influenciado por diversos factores como los precios de mercado del aluminio y el acero, costos de fabricación, costos de transporte, así como la oferta y demanda en el mercado. Si necesitas conocer el precio por kg de Cable AAC Syringa, puedes contactarnos directamente por correo electrónico o WhatsApp. Como fabricantes de Cable AAC Syringa, te ofreceremos una cotización muy competitiva que se ajuste a tus expectativas según las especificaciones, longitud y cantidad que requieras.
Como fabricante profesional de Cable AAC Syringa, JYTOP cuenta con más de 30 años de experiencia en producción y 15 años en exportación. Nuestro Cable AAC Syringa se exporta a países como Sudáfrica, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, Corea, Mongolia, Yemen, Camboya, Tailandia, Kenia, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Botsuana, Nigeria, Panamá, Irán, entre otros. La alta calidad en servicio y producción es la primera elección de muchos clientes.
Código HS para Cable AAC Syringa
El código HS para Cable AAC Syringa is 7614900000.
HSN code for Cable AAC Syringa in India is 7614900000.
*El código HS se utiliza con fines aduaneros y comerciales para identificar productos y determinar los aranceles e impuestos aplicables en importaciones y exportaciones.
Following AAC Conductor Types We Offer:
Code Name | Nominal Area | No.& Dia. of Wire | Approx. Overall Dia. | Total Area | Approx. Weight | Nominal Breaking Load | Max. DC Resistance at 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | No./mm | mm | mm2 | kg/km | kN | Ω/km | |
Midge | 22.0 | 7/2.06 | 6.18 | 23.3 | 64.0 | 4.0 | 1.2270 |
Ant | 50.0 | 7/3.10 | 9.30 | 52.8 | 145.0 | 8.3 | 0.5419 |
Fly | 60.0 | 7/3.40 | 10.20 | 63.6 | 174.0 | 9.9 | 0.4505 |
Wasp | 100.0 | 7/4.39 | 13.17 | 106.0 | 290.0 | 16.0 | 0.2702 |
Hornet | 150.0 | 19/3.25 | 16.25 | 157.6 | 434.0 | 25.7 | 0.1825 |
Chafer | 200.0 | 19/3.78 | 18.90 | 213.2 | 587.0 | 32.4 | 0.1349 |
Cockroach | 250.0 | 19/4.22 | 21.10 | 265.7 | 731.0 | 40.4 | 0.1083 |
Butterfly | 300.0 | 19/4.65 | 23.25 | 322.7 | 888.0 | 48.8 | 0.0892 |
Centipede | 400.0 | 37/3.78 | 26.46 | 415.2 | 1145.0 | 63.1 | 0.0694 |
Code Name | No.& Dia. of Wire | Approx. Overall Dia. | Total Area | Approx. Weight | Nominal Breaking Load | Max. DC Resistance at 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|
No./mm | mm | mm2 | kg/km | kN | Ω/km | |
Gnat | 7/2.21 | 6.63 | 26.9 | 73.0 | 4.8 | 1.0643 |
Mosquito | 7/2.59 | 7.77 | 36.9 | 101.0 | 6.3 | 0.7749 |
Ladybird | 7/2.79 | 8.37 | 42.8 | 117.0 | 7.3 | 0.6678 |
Bluebottle | 7/3.66 | 10.98 | 73.6 | 201.0 | 11.8 | 0.3880 |
Earwig | 7/3.78 | 11.34 | 78.6 | 215.0 | 12.6 | 0.3638 |
Grasshopper | 7/3.91 | 11.73 | 84.1 | 230.0 | 13.5 | 0.3400 |
Clegg | 7/4.17 | 12.51 | 95.6 | 261.0 | 15.3 | 0.2989 |
Beetle | 19/2.67 | 13.35 | 106.4 | 292.0 | 18.1 | 0.2701 |
Bee | 7/4.90 | 14.70 | 132 | 361.0 | 21.1 | 0.2165 |
Caterpillar | 19/3.53 | 17.65 | 185.9 | 511.0 | 29.8 | 0.1546 |
Spider | 19/3.99 | 19.95 | 237.6 | 653.0 | 38.0 | 0.1210 |
Moth | 19/5.00 | 25.00 | 373.1 | 1025.0 | 59.7 | 0.0770 |
Drone | 37/3.58 | 25.06 | 372.4 | 1027.0 | 59.6 | 0.0774 |
Maybug | 37/4.09 | 28.63 | 486.1 | 1341.0 | 77.8 | 0.0593 |
Scorpion | 37/4.27 | 29.89 | 529.8 | 1461.0 | 84.8 | 0.0544 |
Cicada | 37/4.65 | 32.55 | 628.3 | 1733.0 | 100.5 | 0.0459 |
Si tienes alguna pregunta sobre nuestros servicios, por favor contáctanos o envía un correo a [email protected].